KAUÇUK KAROSER TAKOZLARI
KAUÇUK KAROSER VE RAMPA TAKOZLARI
İmalatını yaptığımız kauçuk rampa ve yanaşma lastikleri için ,standart ebat tablomuz aşağıdaki gibidir. Darbe takozları,fabrikaların yükleme rampalarında,antrepo kapılarında ve tır kamyon kasalarında kullanılabilir.Standart olarak tercih edilen kauçuk rampa takozlarının dışında özel model ve ebatta imalatımız mevcuttur.Bağlantı ekipmanları (çelik dubel-civata vb parçalar) müşterimiz isteğine göre temin edilebilmektedir.
Özel imalat veya standart ebat takozların yüzeyine logo ve isim yazılabilir.İstenilen renklerde imalatı yapılabilir.
Karoser Takozları İçin Ebat Tablosu
| KOD | A | B | C | D | KOD | A | B | C | D | |
| YT101 | 120 | 80 | 90 | 65 | YT111 | 200 | 300 | 100 | 175 | ![]() |
| YT102 | 150 | 50 | 60 | 75 | YT112 | 460 | 210 | 100 | 210 | |
| YT103 | 150 | 60 | 60 | 90 | YT113 | 500 | 200 | 100 | 250 | |
| YT104 | 170 | 90 | 70 | 90 | YT114 | 500 | 250 | 90 | 250 | |
| YT105 | 195 | 45 | 50 | 120 | YT115 | 390 | 200 | 160 | 3delik | |
| YT106 | 480 | 45 | 35 | 370 | YT116 | 750 | 200 | 85 | 3delik | |
| YT107 | 560 | 35 | 50 | 490 | YT117 | 1000 | 130 | 75 | 3delik | |
| YT108 | 460 | 60 | 70 | 370 | YT118 | 510 | 100 | 80 | 315 | |
| YT109 | 300 | 100 | 70 | 200 | YT119 | |||||
| YT110 | 400 | 150 | 80 | 300 | YT120 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| TESLİMAT SEÇENEKLERİMİZ : | İSTANBUL VE İZMİT BÖLGESİ SERVİSİMİZ BULUNMAKTADIR |
| DESTEK İÇİN İLETİŞİM: | |
| TEKNİK DESTEK WHATSAP : |









